河南通商丁生用2026 年最新原厂质检单逐项拆解,看完这篇,丙二醇选型再也不踩坑!
一、基础信息对比
| 项目 | 陶氏丙二醇 | SK 丙二醇 | 壳牌丙二醇 |
|---|---|---|---|
| 产地 | 泰国工厂 | 韩国 | 中国惠州(中海壳牌) |
| 批次号 | C815Q23A11 | KI8111PU2D | MPGZC02T12 |
| 生产日期 | 2026/02/03 | 2025/08/11 | 2026/02/02 |
| 保质期至 | 2028/02/03 | 2027/08/10 | 2028/02/02 |
| 执行标准 | USP/EP/FCC/JP(全药典级) | USP/EP/IP | USP/CP/GB29216(食品级) |
小提示:陶氏、壳牌为2026年新货,SK为2025年批次,均在保质期内。
二、核心检测指标逐项对比
| 检测项目 | 单位 | 通用标准 | 陶氏结果 | SK 结果 | 壳牌结果 | 对比结论 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 丙二醇纯度 | % | ≥99.8 | 99.99 | 99.99 | >99.90 | ⏸️ 三者均超优,几乎无差别 |
| 乙二醇 (EG) | % | ≤0.1 | <0.0080 | 0 | <0.0005 | ✅ 壳牌内控最严,SK次之 |
| 二乙二醇 (DEG) | % | ≤0.1 | <0.0080 | 0 | <0.0005 | ✅ 壳牌内控最严,SK次之 |
| 水分 | % | ≤0.2 | 0.004 | 0.004 | 符合标准 | ⏸️ 三者均极低,远优于标准 |
| 色度 (APHA) | - | ≤10 | 2 | 2.0 | 2 | ⏸️ 三者完全一致,颜色极致透明 |
| 氯化物 | ppm | ≤1 | <1.0 | <0.1 | 0.01 | ✅ 壳牌最低,SK次之 |
| 硫酸盐 | ppm | ≤20 | <20 | <1.0 | 符合标准 | ✅ SK 最低,杂质控制更细 |
| 灼烧残渣 | ppm | ≤50 | 2 | 6.0 | <10 | ✅ 陶氏最低,SK次之 |
| 铁 | ppm | ≤0.5 | 0.02 | 0.02 | 0.004 | ✅ 壳牌最低,杂质控制极致 |
| 重金属 | ppm | ≤5 | <5.0 | <1.0 | <5 | ✅ SK 控制最严 |
| 铅 | ppm | ≤1 | <1.0 | <1.0 | <0.020 | ✅ 壳牌极致低铅,安全拉满 |
| 酸度 | ml | ≤0.2 | Pass | 0.02 | 0.01 | ✅ 壳牌最低,SK 次之 |
指标白话解释(小白也能懂)
1、EG/DEG:这两个是丙二醇里最关键的安全杂质,越低越安全,直接决定能不能过食品 / 化妆品出口检测
2、水分:水分越低,越不容易变质、长菌,你的成品保质期能更长
3、铅/重金属:高端出口、医药级的必看项,越低越合规,不会被卡海关
4、色度:越低越透明,做高端化妆品、口服液不会发黄,颜值更高
三、关键维度总结
| 对比项 | 结果 |
|---|---|
| 纯度表现 | 三者均超 99.9%,无明显差距 |
| 杂质控制 | 壳牌>SK>陶氏 |
| 安全指标 | 壳牌的重金属、铅控制最优 |
| 货期新鲜度 | 陶氏、壳牌为2026新货,SK 为2025批次 |
| 合规性 | 三者均合格,全部符合USP和食品级标准 |
四、最终怎么选?直接给结论
1. 优先选:中海壳牌丙二醇
适合:高端食品、出口化妆品、医药级、要新货的客户
内控标准最严,关键杂质、铅含量控制到极致,合规性拉满
国内多处仓库现货,交货快、物流稳,性价比最高
货物流转快,2026 年最新批次,保质期更长
2. 追求进口品牌、极致杂质控制:选SK丙二醇
适合:一定要进口原料、做高端出口单的客户
韩国原厂进口,EG/DEG杂质几乎为0,检测全透明
硫酸盐、重金属控制极严,符合欧美最严标准
3. 常规用途、要国际大牌背书:选陶氏丙二醇
适合:常规食品/化妆品生产、要全球大牌口碑的客户
国际知名品牌,全球供应链稳定,口碑硬
全药典级认证,满足多地区合规要求
三个都是合格优质的食品级USP丙二醇,都可以放心用,只是根据你的需求选最合适的就行!
我是河南通商丁生,专注进口化工原料供应。需要COA 原件、最新报价、样品申请,随时找我。
